|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
적용 가능한 산업: | 의류 매장, 건축자재 매장, 식품 및 음료 공장, 농장, 에너지 및 광업, 식품 및 음료 매장 | 전시실 위치: | 베트남, 인도네시아, 파키스탄, 태국, 모로코, UAE, 콜롬비아, 남아프리카 공화국, 카자흐스탄, 타지키스탄, 일본인 독일 |
---|---|---|---|
비디오 출입 검사: | 제공 | 기계 시험 보고: | 제공 |
판매 유형: | 뜨거운 제품 2022 | 핵심 부품에 대한 보증: | 1년 |
핵심 부품: | 기어박스, 압력 용기, 펌프, 기어, 태도, 엔진, 모터, PLC | 크기: | 2200*1300*1900mm |
보증: | 1년 | 생산성: | 2000L/Hour |
무게 (kg): | 550 KG | 제품 이름: | 폴리머 투여 시스템 |
용량: | 2000L/h | 폴리머 공급력: | 0.25KW |
선동자를 섞기: | 0.75kw | 균등화 교반기: | 0.75kw |
보관 교반기: | 0.75kw | 소재: | SUS304/316/316L |
자동차 브랜드: | 노르드/SEW | 제어 시스템 브랜드: | 슈나이더 |
판매 후 서비스 제공: | 비디오 기술 지원 | 항구: | 상하이 |
강조하다: | 자동 PAM 폴리머 투여 시스템,2000L/H 폴리머 투여 시스템,물처리용 폴리머 투여 시스템 |
0.75kW 혼합 조화장치와 슈나이더 제어 시스템 자동 PAM 폴리머 투여 시스템
담당자: Shirley
전화 번호: 86-17320131993
팩스: 86-21-58900516