| 모델 번호.: | DAF | 용량: | 5m3/h |
|---|---|---|---|
| 공기 압축기: | 0.55kW | 용해된 펌프 동력: | 3kw |
| 스키머 파워: | 0.1kW | 응고 교반기 전력: | 0.55kW |
| 응집 교반기 전력: | 0.55kW | pH 교반기 전력: | 0.55kW |
| 치수: | 3600*1700*1850mm | 생산 능력: | 100000/WEEK |
| SS 콘텐츠: | ppm 또는 mg/L | 오일 함량: | ppm 또는 mg/L |
| pH 범위: | 6 ~ 9 | 이사회 내용: | ppm 또는 mg/L |
| COD 내용: | ppm 또는 mg/L | ||
| 강조하다: | 5m3/H Capacity DAF System,0.55kw Air Compressor Dissolved Air Flotation Machine,3kw Dissolved Pump Power Waste Water Treatment Equipment |
||
용존 공기 부상(DAF)은 오일 또는 고형물과 같은 부유 물질을 제거하여 폐수를 정화하는 수처리 공정입니다. 이 공정은 압력 하에서 물에 공기를 용해시킨 다음 부상 탱크에서 대기압으로 방출하는 것을 포함합니다. 이렇게 하면 부유 입자에 부착되어 표면으로 떠오르게 하는 미세 기포가 생성되어 스키밍으로 제거할 수 있습니다.
폐수 처리 과정은 다음 단계를 따릅니다:
DAF 시스템을 선택할 때 다음 요소를 고려하십시오:
담당자: Shirley
전화 번호: 86-17320131993
팩스: 86-21-58900516