| 모델 번호.: | DAF | 용량: | 5m3/h |
|---|---|---|---|
| 공기 압축기: | 0.55kW | 용해된 펌프 동력: | 3kw |
| 스키머 파워: | 0.1kW | 응고 교반기 전력: | 0.55kW |
| 응집 교반기 전력: | 0.55kW | pH 교반기 전력: | 0.55kW |
| 치수: | 3600*1700*1850mm | 생산 능력: | 100000/WEEK |
| SS 콘텐츠: | ppm 또는 mg/L | 오일 함량: | ppm 또는 mg/L |
| pH 범위: | 6 ~ 9 | 이사회 내용: | ppm 또는 mg/L |
| COD 내용: | ppm 또는 mg/L | ||
| 강조하다: | 3600*1700*1850mm Specification DAF System,0.1kw Skimmer Water Treatment Machine,0.55kw Coagulate Agitator Dissolved Air Flotation |
||
용존 공기 부상(DAF)은 오일 및 고형물과 같은 부유 물질을 제거하여 폐수를 효과적으로 정화하는 고급 수처리 공정입니다. 이 시스템은 압력 하에서 물에 공기를 용해시킨 다음 부상 탱크에서 대기압으로 방출하여 부유 입자에 부착되는 미세 기포를 생성하여 제거를 위해 표면으로 부상시키는 방식으로 작동합니다.
폐수 처리 과정에는 몇 가지 주요 단계가 포함됩니다.
DAF 시스템을 선택할 때 다음 주요 매개변수를 고려하십시오.
담당자: Shirley
전화 번호: 86-17320131993
팩스: 86-21-58900516