| 모델 번호.: | DAF | 용량: | 5m3/h |
|---|---|---|---|
| 공기 압축기: | 0.55kW | 용해된 펌프 동력: | 3kw |
| 스키머 파워: | 0.1kW | 응고 교반기 전력: | 0.55kW |
| 응집 교반기 전력: | 0.55kW | pH 교반기 전력: | 0.55kW |
| 치수: | 3600*1700*1850mm | 생산 능력: | 100000/WEEK |
| SS 콘텐츠: | ppm 또는 mg/L | 오일 함량: | ppm 또는 mg/L |
| pH 범위: | 6 ~ 9 | 이사회 내용: | ppm 또는 mg/L |
| COD 내용: | ppm 또는 mg/L | ||
| 강조하다: | 3600*1700*1850mm Specification DAF System,0.1kw Skimmer DAF System,0.55kw Coagulate Agitator DAF System |
||
담당자: Shirley
전화 번호: 86-17320131993
팩스: 86-21-58900516